Team Submissions
check out our Teams' automated Solutions
The Robothon® 2022 Teams have spent four weeks building and adapting their robot platforms to solve the grand challenge of developing robotic skills for the disassembly and sorting of electronic waste. Each team was tasked with developing an algorithm to autonomously solve six manipulation tasks on the competition task board and identify an electronic object that could be disassembled using a similar approach. The latter we call the „Bring Your Own Device“ challenge.
At the end of the development period, teams submitted three deliverables: a video presentation of their team, robot platform, and local e-waste object, a video showcasing their robot autonomously solving the competition task board in back-to-back trials to demonstrate their solution’s robustness, and finally a github repository containing details about their project, list of equipment and software dependencies, and a quick start guide for their demo. Testing our teams further, they had to build their project in a modular way to accommodate an unknown jury task order during the live presentations.
Check out what our teams have accomplished in 2022 in the table below.
==> ==> ==> COMMUNITY VOTE <==<==<==
Tell us which team you think performed the best in each task.
Team’s List (in alphabetical order)
CARI – Inter-R-Action – MMR UAS Technikum Vienna – OSCAR – PakBot – Pandaria 2.0 – RoboPig – RoboTechX MDX – RoboVision – Singularitas – UTS InterpolatURs – UTS-1 – Wall-E 3.0 – WasteHandlerX – WasteWatchers


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | CARI |
COUNTRY | Italy |
AFFILIATION | STIIMA C.N.R. and University of Brescia |
MANIPULATOR | Universal Robots UR3 |
END EFFECTOR | Electric Pinch Gripper (Robotiq HAND-E) |
FINGER | From Gripper Manufacturer |
SENSOR 1 | Fixed Overhear Camera with Ring Light |
SENSOR 2 | Built-In Arm Servo Motor Current |
TOOL | Metal Flatblade |
E-WASTE DEVICE | Old Computer and Motherboard, RAM/Batt/Cable removal |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | Inte-R-Action |
COUNTRY | United Kingdom |
AFFILIATION | University of Bath |
MANIPULATOR | Universal Robots UR3e |
END EFFECTOR | Electric Pinch Gripper (Robotiq 2F-140) |
FINGER | Custom with Silicon Mold |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | Built-In Force Torque Sensors from Arm |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | None |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | MMR UAS Technikum Vienna |
COUNTRY | Austria |
AFFILIATION | UAS Technikum Vienna |
MANIPULATOR | ABB IRB1100 |
END EFFECTOR | Electric Pinch Gripper (Robotiq 2F-85) |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | None |
TOOL | Battery Fixture |
E-WASTE DEVICE | Digital Camera Battery Removal |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | OSCAR |
COUNTRY | France |
AFFILIATION | CEA List |
MANIPULATOR | Franka Emika Panda |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Franka Emika) |
FINGER | 3D Printed with metal fingernails |
SENSOR 1 | Fixed Angled Camera (Photoneo) |
SENSOR 2 | Built-In Force Torque Sensors from Arm |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | Label Printer Battery Removal |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | PakBot |
COUNTRY | Pakistan |
AFFILIATION | National Center of Robotics and Automation (NCRA) |
MANIPULATOR | Universal Robots UR5e |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Robotiq 2F-85) |
FINGER | From Gripper Manufacturer |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Robotiq Wrist Cam) |
SENSOR 2 | Wrist Force Torque Sensor (Robotiq FT-300) |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | RF Remote |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | Pandaria 2.0 |
COUNTRY | Germany |
AFFILIATION | Technical University of Munich |
MANIPULATOR | Franka Emika Panda |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Franka Emika) |
FINGER | From Gripper Manufacturer |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | Built-In Force Torque Sensors from Arm |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | None |
SUBMISSION
Team Submission Video


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | RoboPig |
COUNTRY | Germany |
AFFILIATION | Hochscule Würzburg-Schweinfurt |
MANIPULATOR | Universal Robots UR5e |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Robotiq HAND-E) |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | Built-In Force Torque Sensors from Arm |
TOOL | Metal Flatblade |
E-WASTE DEVICE | Calculator Battery Detection/Classification & Removal |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | RoboTechX MDX |
COUNTRY | Dubai |
AFFILIATION | Middlesex University Dubai |
MANIPULATOR | Epson VT6 |
END EFFECTOR | Pneumatic Pinch 2-Finger Gripper |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | Fixed Overhead Camera with Ring Light |
SENSOR 2 | None |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | AM/FM Radio |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | Singularitas |
COUNTRY | Slovenia |
AFFILIATION | University of Ljubljana |
MANIPULATOR | Universal Robots UR5e |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Robotiq 2F-85) |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Logitech C920) |
SENSOR 2 | Built-In Force Torque Sensors from Arm |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | Toy Robot and Electronic Piano |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | RoboVision |
COUNTRY | Germany |
AFFILIATION | Hochschule Schmalkalden |
MANIPULATOR | IGUS Robolink RL-DC |
END EFFECTOR | Pneumatic Pinch 2-Finger Gripper |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Asus ROG Eye USB Camera) |
SENSOR 2 | None |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | None |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | UTS InterpolatURs |
COUNTRY | Austrailia |
AFFILIATION | University of Technology Sydney |
MANIPULATOR | Universal Robots UR10e |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Dynamixel x2) |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | Built-In Force Sensors from Arm |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | None |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | UTS-1 |
COUNTRY | Austrailia |
AFFILIATION | University of Technology Sydney |
MANIPULATOR | Universal Robots UR10e |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Dynamixel x2) |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | Built-In Force Sensors from Arm |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | None |
SUBMISSION
Back-to-Back Trials Video


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | Wall-E 3.0 |
COUNTRY | Germany |
AFFILIATION | Technical University of Munich |
MANIPULATOR | Franka Emika Panda |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Franka Emika) |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | Built-In Force Sensors from Arm |
TOOL | Task Board Rail Fixture |
E-WASTE DEVICE | Laser Pointer and Battery Charging Station |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | WasteHandlerX |
COUNTRY | Germany |
AFFILIATION | Accenture |
MANIPULATOR | Franka Emika Panda |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Franka Emika) |
FINGER | From Gripper Manufacturer |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | Built-In Force Sensors from Arm |
TOOL | Wooden Block |
E-WASTE DEVICE | None |
SUBMISSION


Parameter | Value |
---|---|
TEAM | WasteWatchers |
COUNTRY | Austria |
AFFILIATION | FH Technikum Wien |
MANIPULATOR | ABB IRB1100 |
END EFFECTOR | Electric Pinch 2-Finger Gripper (Robotiq 2F-85) |
FINGER | 3D Printed |
SENSOR 1 | On-Arm Camera (Intel Realsense d435i) |
SENSOR 2 | None |
TOOL | None |
E-WASTE DEVICE | None |
SUBMISSION